Claudaz Leuba, 1560–
- Nom
- Claudaz /Leuba/
- Prénom(s)
- Claudaz
- Nom de famille
- Leuba
| Naissance | 1560 |
|---|---|
| Naissance d’un fils | Etienne Bovet 1584 (âgée de 24 ans) |
| Naissance d’un fils | Guillaume Bovet 1585 (âgée de 25 ans) |
| Décès d’un époux/épouse | Antoine Bovet 1590 (âgée de 30 ans) |
| Décès d’un fils | Guillaume Bovet 1642 (âgée de 82 ans) |
| Décès | Oui |
| concubin | |
|---|---|
| elle | |
| fils | |
|
2 ans
fils |