Rose Bovet, 1770–1843 (âgée de 73 ans)
- Nom
- Rose /Bovet/
- Prénom(s)
- Rose
- Nom de famille
- Bovet
| Naissance | 1770
42
42 |
|---|---|
| Naissance d’une sœur | Françoise Bovet 1773 (âgée de 3 ans) |
| Décès de la mère | Catherine Elisabeth Bovet 1782 (âgée de 12 ans) |
| Mariage | Daniel Robert — Afficher cette famille 1793 (âgée de 23 ans) |
| Décès du père | Jean Jacques Bovet II 1793 (âgée de 23 ans) |
| Décès d’un frère | Claude Jean Jacques Bovet I 1812 (âgée de 42 ans) |
| Décès d’un frère | Henri Louis Bovet 1814 (âgée de 44 ans) |
| Décès d’une sœur | Henriette Bovet 1819 (âgée de 49 ans) |
| Décès d’un époux/épouse | Daniel Robert 1824 (âgée de 54 ans) |
| Décès d’une sœur | Suzanne Bovet 1828 (âgée de 58 ans) |
| Décès | 1843 (âgée de 73 ans) |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| Mariage | Mariage — 1755 — |
|
6 ans
sœur plus âgée |
|
|
4 ans
sœur plus âgée |
|
|
3 ans
sœur plus âgée |
|
|
3 ans
frère plus âgé |
|
|
4 ans
elle |
|
|
4 ans
sœur plus jeune |
|
|
-16 ans
frère plus âgé |
| mari | |
|---|---|
| elle | |
| Mariage | Mariage — 1793 — |