Alfred Bovet, 1905–1979 (âgé de 74 ans)
- Nom
- Alfred /Bovet/
- Prénom(s)
- Alfred
- Nom de famille
- Bovet
Naissance | 1905
34
28 |
---|---|
Naissance d’un frère | Ferdinand Bovet 1907 (âgé de 2 ans) |
Naissance d’un frère | Cyril Bovet 1910 (âgé de 5 ans) |
Naissance d’une sœur | Mireille Bovet 1912 (âgé de 7 ans) |
Naissance d’un frère | Henri Bovet 1916 (âgé de 11 ans) |
Naissance d’une sœur | Liliane Bovet 1924 (âgé de 19 ans) |
Décès de la grand-mère paternelle | Anna von Bernus 1925 (âgé de 20 ans) |
Décès de la mère | Georgina de Mestral 1950 (âgé de 45 ans) |
Décès du père | Samuel Bovet 1951 (âgé de 46 ans) |
Décès d’une sœur | Mireille Bovet 1963 (âgé de 58 ans) |
Décès d’une sœur | Liliane Bovet 1976 (âgé de 71 ans) |
Décès d’un frère | George Bovet 1979 (0 après le décès) |
Décès | 1979 (âgé de 74 ans) |
père | |
---|---|
mère | |
Mariage | Mariage — 1899 — |
3 ans
frère plus âgé |
|
3 ans
frère plus âgé |
|
3 ans
lui |
|
3 ans
frère plus jeune |
|
4 ans
frère plus jeune |
|
3 ans
sœur plus jeune |
|
5 ans
frère plus jeune |
|
9 ans
sœur plus jeune |
|
|