Irène Bovet, 1914–2004 (âgée de 90 ans)
- Nom
- Irène /Bovet/
- Prénom(s)
- Irène
- Nom de famille
- Bovet
| Naissance | 1914
37
37 |
|---|---|
| Naissance d’une sœur | Violette Bovet 1919 (âgée de 5 ans) |
| Décès de la grand-mère paternelle | Anna von Bernus 1925 (âgée de 11 ans) |
| Décès de la mère | Ruth Mattey 1945 (âgée de 31 ans) |
| Mariage | Albert Rotach — Afficher cette famille 1948 (âgée de 34 ans) |
| Décès du père | Félix Bovet 1958 (âgée de 44 ans) |
| Décès d’un frère | Théodore Bovet 1979 (âgée de 65 ans) |
| Décès d’un époux/épouse | Albert Rotach 1990 (âgée de 76 ans) |
| Décès d’un frère | Alexandre Bovet 1992 (âgée de 78 ans) |
| Décès d’un frère | Samuel Bovet 1997 (âgée de 83 ans) |
| Décès | 2004 (âgée de 90 ans) |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| Mariage | Mariage — 1903 — |
|
6 ans
frère plus âgé |
|
|
3 ans
frère plus âgé |
|
|
2 ans
frère plus âgé |
|
|
4 ans
elle |
|
|
6 ans
sœur plus jeune |
| mari | |
|---|---|
| elle | |
| Mariage | Mariage — 1948 — |