Jean-Jacques Bovet, 1905–1990 (âgé de 85 ans)
- Nom
- Jean-Jacques /Bovet/
- Prénom(s)
- Jean-Jacques
- Nom de famille
- Bovet
Naissance | 1905
27
27 |
---|---|
Naissance d’un frère | Daniel Bovet 1907 (âgé de 2 ans) |
Naissance d’une sœur | Geneviève Bovet 1913 (âgé de 8 ans) |
Décès de la grand-mère paternelle | Hélène Bovet 1922 (âgé de 17 ans) |
Décès d’un frère | Marc Bovet 1948 (âgé de 43 ans) |
Décès du père | Pierre Bovet 1965 (âgé de 60 ans) |
Décès de la mère | Amy Babut 1967 (âgé de 62 ans) |
Décès d’une sœur | Geneviève Bovet 1986 (âgé de 81 ans) |
Décès | 1990 (âgé de 85 ans) |
père | |
---|---|
mère | |
Mariage | Mariage — 1903 — |
2 ans
frère plus âgé |
|
2 ans
lui |
|
3 ans
frère plus jeune |
|
7 ans
sœur plus jeune |