François Bovet, 1923–2019 (âgé de 96 ans)
- Nom
- François /Bovet/
- Prénom(s)
- François
- Nom de famille
- Bovet
| Naissance | 1923
33
32 |
|---|---|
| Naissance d’une sœur | Catherine Bovet 1925 (âgé de 2 ans) |
| Décès de la grand-mère paternelle | Anne Mayor 1925 (âgé de 2 ans) |
| Décès du père | André Bovet 1950 (âgé de 27 ans) |
| Décès de la mère | Hélène Bellenot 1963 (âgé de 40 ans) |
| Décès d’un frère | Jacques Bovet 2005 (âgé de 82 ans) |
| Décès d’une sœur | Catherine Bovet 2008 (âgé de 85 ans) |
| Décès | 2019 (âgé de 96 ans) |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| Mariage | Mariage — 1920 — |
|
2 ans
frère plus âgé |
|
|
3 ans
lui |
|
|
3 ans
sœur plus jeune |