Maurice Bovet, 1917–2000 (âgé de 83 ans)
- Nom
- Maurice /Bovet/
- Prénom(s)
- Maurice
- Nom de famille
- Bovet
Naissance | 1917
45
34 |
---|---|
Naissance d’une sœur | Béatrice Bovet 1919 (âgé de 2 ans) |
Décès de la grand-mère paternelle | Anna von Bernus 1925 (âgé de 8 ans) |
Décès du père | Paul Bovet 1943 (âgé de 26 ans) |
Décès d’une demi-sœur | Clarisse Bovet 1958 (âgé de 41 ans) |
Décès d’un demi-frère | Oscar Bovet 1962 (âgé de 45 ans) |
Décès de la mère | Anny de Neufville 1964 (âgé de 47 ans) |
Décès d’une demi-sœur | Hélène Bovet 1990 (âgé de 73 ans) |
Décès d’un demi-frère | Eric Bovet 2000 (0 après le décès) |
Décès | 2000 (âgé de 83 ans) |
père | |
---|---|
mère | |
Mariage | Mariage — 1916 — |
2 ans
lui |
|
3 ans
sœur plus jeune |
père | |
---|---|
belle-mère | |
Mariage | Mariage — 1897 — |
2 ans
demi-sœur |
|
3 ans
demi-frère |
|
4 ans
demi-sœur |
|
2 ans
demi-frère |
|
11 ans
demi-sœur |