Antoine Bovet, 1904–1973 (âgé de 69 ans)
- Nom
- Antoine /Bovet/
- Prénom(s)
- Antoine
- Nom de famille
- Bovet
Naissance | 1904
31
28 |
---|---|
Naissance d’un frère | Raymond Bovet 1906 (âgé de 2 ans) |
Décès du grand-père paternel | Louis Bovet 1906 (âgé de 2 ans) |
Naissance d’une sœur | Gracie Bovet 1907 (âgé de 3 ans) |
Naissance d’une sœur | Nita Bovet 1914 (âgé de 10 ans) |
Naissance d’un frère | Gilbert Bovet 1916 (âgé de 12 ans) |
Naissance d’un frère | Eric Bovet 1918 (âgé de 14 ans) |
Décès d’un frère | Raymond Bovet 1939 (âgé de 35 ans) |
Décès d’une sœur | Nita Bovet 1950 (âgé de 46 ans) |
Décès de la mère | Gracie Borel 1958 (âgé de 54 ans) |
Décès du père | Louis Alphonse Bovet 1959 (âgé de 55 ans) |
Décès d’un frère | Eric Bovet 1968 (âgé de 64 ans) |
Décès | 1973 (âgé de 69 ans) |
père | |
---|---|
mère | |
Mariage | Mariage — 1901 — |
2 ans
frère plus âgé |
|
3 ans
lui |
|
3 ans
frère plus jeune |
|
2 ans
sœur plus jeune |
|
8 ans
sœur plus jeune |
|
3 ans
frère plus jeune |
|
3 ans
frère plus jeune |