Elisa Dupasquier, 1839–1903 (âgée de 64 ans)
- Nom
- Elisa /Dupasquier/
- Prénom(s)
- Elisa
- Nom de famille
- Dupasquier
| Naissance | 1839 |
|---|---|
| Mariage | Louis Bovet — Afficher cette famille 1866 (âgée de 27 ans) |
| Naissance d’un fils | Louis Alphonse Bovet 1873 (âgée de 34 ans) |
| Naissance d’un fils | Edmond Bovet 1874 (âgée de 35 ans) |
| Naissance d’une fille | Alice Bovet 1877 (âgée de 38 ans) |
| Naissance d’un fils | Henri Bovet 1880 (âgée de 41 ans) |
| Mariage d’un enfant | Georges de Rougemont — Alice Bovet — Afficher cette famille 1900 (âgée de 61 ans) |
| Mariage d’un enfant | Louis Alphonse Bovet — Gracie Borel — Afficher cette famille 1901 (âgée de 62 ans) |
| Décès | 1903 (âgée de 64 ans) |
| mari | |
|---|---|
| elle | |
| Mariage | Mariage — 1866 — |
|
8 ans
fils |
|
|
2 ans
fils |
|
|
4 ans
fille |
|
|
4 ans
fils |